纸浆模塑饮具生产线
基本信息
浏览量:
成功案例
主机系统的特点是集成型、热压、冲孔切边、堆叠为一体,自动连续完成,大大节约了场地、人工及电耗,提高了开机率、产品合格率及产品质量且便于维护保养。
具体参数如下:
型号 | TSMP-9570 |
设备组成 | 成型、热压、切边、堆叠 |
模板尺寸 | 1100mm*750mm |
单机产能 | 100,000件/天(按照80杯盖)或者300-500KG(精品工包,产能依照具体款式存在差异) |
外形尺寸(mm) | L10700×W3330×H3800mm |
成型方式 | 单面翻转式吸浆成型 |
成型最小闭合高度(mm) | 120 |
热压标准闭模高度(mm) | 240~290 |
成型压力 | 5T |
热压压力 | 30T |
切边压力 | 60T |
生产产品高度(mm) | ≤130 |
可生产产品角度(度) | ≥7 |
加热方式 | 电或导热油 |
控制方式 | PLC+触摸屏 |
备注 | 如上参数供参考。由于技术不断发展,相关数据将会不断更新 |
1.自动化程度高
所有工序全自动在线完成。
2.可生产杯盖等负角度产品
设备定位精度高、带冷挤压功能。
3.速度快、精度高、可控性好
整机伺服电机驱动。
以下数据为本生产线参考配置,实际可根据客人的具体需求进行定制。
参照型号 | 产能 | 占地 | 人员 | 用电 |
TL-4 | 2T/天 | 25 * 56米,高≥5米 | 5人/班 | 451千瓦 /小时 |
TLC-6/2 | 4T/天 | 28 * 104米,高≥5米 | 9人/班 | 958千瓦/小时 |
TLC-8/4 | 6T/天 | 28 * 104米,高≥5米 | 13人/班 | 1576千瓦/小时 |
TLC-12/6 | 9T/天 | 36 * 144米,高≥5米 | 20人/班 | 2138千瓦/小时 |
TLC-18/8 | 13T/天 | 45* 176米,高≥5米 | 28人/班 | 3255千瓦/小时 |
下一条
视觉检测包装系统