全自动工包类纸模生产线
基本信息
浏览量:
成功案例

主机系统由成型机、单层高效烘干线组成。灵活生产,可生产多种产品;高效节能。
具体参数如下:
| 型号 |
IP4000 IPS12000 |
| 生产线组成 | 成型系统:往复式成型机 (具备洗模/洗产品毛边的功能,配备预热系统) 烘干系统:单层高效烘箱 热压系统:手动热压机 |
| 成型模板尺寸(mm) | 1200x800 1600x800 |
| 生产线设计产能 | 具体由所生产的产品决定(涉及产品排版/产品克重) |
| 成型方式 | 往复式吸浆成型 |
| 生产产品高度 | ≤200mm |
| 热源 | 天然气、导热油、LPG、LNP或者蒸汽(若为蒸汽,烘箱将依照具体产能进行增长设计) |
| 控制方式 | PLC+触摸屏 |
| 备注 | 如上参数供参考,由于技术不断发展,相关数据将会不断更新。 |

1.高效节能
6层高效烘干线,节省天然气。
2.自动化程度高
只需4-5名操作工人。
3.生产灵活
可灵活生产电子产品包装、小家电包装、工业部件防震内包装、纸托、纸衬。
4.操作维护简单
操作简单,普通操作工即可进行维护。

以下数据为本生产线参考配置,实际可根据客人的具体需求进行定制。
| 参照型号 | 产能 | 占地 | 人员 | 用电 | 天气气消耗 |
| IP4000 |
4吨/天 |
48*24米,高≥5米 | 7人/班 | 221千瓦/小时 | 55立方米/小时 |
| IP5000 | 5吨/天 | 48*24米,高≥5米 | 5人/班 | 270千瓦/小时 | 68.75立方米/小时 |
| IP6000 | 6吨/天 | 66*24米,高≥5米 | 9人/班 | 363.7千瓦/小时 | 82.5立方米/小时 |
| IPS12000 | 12吨/天 | 66*24米,高≥5米 | 12人/班 | 578千瓦/小时 | 165立方米/小时 |




